BOSCH 博世 熱能攝影機 GTC 400C PROFESSIONAL
SKU
BOSCH GTC 400C PROFESSIONAL
HK$6,288.00
- 使用Bosch Thermal應用程式快速交換數據並輕鬆記錄熱影像
- 畫中畫面技術可重疊熱影像和真實影像,以便於查看測量的定位情況
- 靈活的電池系統可以使用12 V鋰離子電池或標準鹼性電池供電
- 獨家15+3個月原廠保養
- 大匠夫為Bosch 博世官方經銷
產品包括
- GTC 400
- AA1鹼性電池變壓器(1 608 M00 C1B)
- 4顆1.5V LR6電池(AA)
- 防護袋
- 手腕帶
產品特色
- 透過智慧型記錄功能立即顯示溫差
- 使用Bosch Measuring Master應用程式快速交換數據並輕鬆記錄熱影像
- 畫中畫面技術可重疊熱影像和真實影像,以便於查看測量的定位情況
- 靈活的電池系統可以使用12 V鋰離子電池或標準鹼性電池供電
規格
| 測量範圍 | -10 °C至+400 °C |
| IR測量精確度* | ±3.0 °C |
| 熱靈敏度(NETD) | <50 mK |
| 解析度* | 0.1 °C |
| IR感測器尺寸 | 160x120 px |
| 測量點的數量 | 19,200 |
| 視野(FOV) | 53x43 ° |
| 電力供應與運轉時間 | 4顆1.5 V LR6(AA) 1顆GBA 12V 1顆GBA 10.8V |
| 畫面緩衝區(影像數量) | 500 |
| 記憶類型 | 內部記憶 |
| 影像檔案格式 | JPG |
| 資料轉移 | MicroUSB, Wi-Fi |
| 防塵、防水花 | IP 53 |
| 重量 | 0.54 kg |
| 支援的Android裝置 | 智慧型手機配合Android 4.3(或以上), 平板電腦配合Android 4.3(或以上) |
| 支援的iOS裝置 | iPad(第3代或更新), iPad Air(第1代或以上), iPad mini(第1代或以上), iPhone 4S或更新 |
| 顯示大小 | 3,5" |
| 運行溫度 | -10 – 45 °C |
| 貯藏溫度 | -20 – 70 °C |
| 對焦距離,最小 | 0.3 m |










Write Your Own Review



