Pro'sKit 寶工 3-3/4真有效值自動換檔電錶 MT-1710
            SKU
        
Pro'sKit MT-1710
    
        HK$360.00
                
        
    
- 3 3/4位數,最大讀值3999,最佳精確度:0.5%
- 具備自動與手動量測操作雙模式
- 通過CAT IV 600V安全認證
產品包括
- 電錶 x 1
產品特色
- 
3 3/4位數,最大讀值3999,最佳精確度:0.5% 
- 
具備自動與手動量測操作雙模式 
- 
通過CAT IV 600V安全認證 
- 
AC真有效值,精準量測 
- 
大型LCD液晶背光顯示, 清楚讀值 
規格
| 直流電壓 | 400m/4/40/400V ±(0.5%+4d),1000V ±(1.0%+6d) | 
| 交流電壓 (真有效值) | 40~1kHz(正弦波&三角波)&40~200Hz(其他波型):400mV ±(1.6%+8d),4/40/400/750V ±(1.0%+10d) 200~1kHz(其他波型):400m/4/40/400/750V ±(8.0%+15d) | 
| 直流電流 | 400u/4000uA ±(1.0%+10d),40m/400mA ±(1.2%+8d),10A ±(1.2%+10d) | 
| 交流電流 (真有效值) | 40~1kHz(正弦波&三角波)&40~200Hz(其他波型):400u/4000u/40m/400mA ±(1.5%+10d),10A ±(2.0%+15d) 200~1kHz(其他波型):400u/4000u/40m/400m/10A ±(8.0%+15d) | 
| 電阻 | 400Ω ±(0.8%+5d),4k/40k/400k/4MΩ ±(0.8%+4d),40MΩ ±(1.2%+10d) | 
| 頻率 | 100/1000/10k/100kHz ±(0.5%+10d),1M/30MHz ±(0.5%+10d) | 
| 電容 | 10n ±(5.0%+20d),100n/1u/10u/100uF ±(3.5%+8d),1/10/100mF ±(5.0%+10d) | 
| 溫度 | -20~400℃ (-4~752℉) ±(1.0%+5d),400~1000℃ (752~1832℉) ±(1.5%+15d) | 
| 配件 | 測試表棒, 電晶體測試座,溫度探棒 | 
| 尺寸 | 190×95×45 mm | 
Write Your Own Review
 
 


